Overzicht boetes 2012 | Te hard binnen bebouwde kom
| Categorie 1: motorvoertuigen, bromfietsen, invalidenvoertuigen met motor,
brommobielen, landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid. Categorie 2: vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen. |
||
| Categorie | 1 | 2 |
| overschrijding tot en met 4 km/h | € 22,00 | € 36,00 |
| overschrijding met 5 km/h | € 27,00 | € 42,00 |
| overschrijding met 6 km/h | € 32,00 | € 49,00 |
| overschrijding met 7 km/h | € 37,00 | € 57,00 |
| overschrijding met 8 km/h | € 42,00 | € 65,00 |
| overschrijding met 9 km/h | € 48,00 | € 73,00 |
| overschrijding met 10 km/h | € 54,00 | € 81,00 |
| overschrijding met 11 km/h | € 61,00 | € 89,00 |
| overschrijding met 12 km/h | € 68,00 | € 98,00 |
| overschrijding met 13 km/h | € 75,00 | € 108,00 |
| overschrijding met 14 km/h | € 82,00 | € 117,00 |
| overschrijding met 15 km/h | € 89,00 | € 127,00 |
| overschrijding met 16 km/h | € 97,00 | € 137,00 |
| overschrijding met 17 km/h | € 105,00 | € 148,00 |
| overschrijding met 18 km/h | € 114,00 | € 159,00 |
| overschrijding met 19 km/h | € 123,00 | € 170,00 |
| overschrijding met 20 km/h | € 132,00 | € 170,00 |
| overschrijding met 21 km/h | € 142,00 | € 194,00 |
| overschrijding met 22 km/h | € 152,00 | € 207,00 |
| overschrijding met 23 km/h | € 162,00 | € 218,00 |
| overschrijding met 24 km/h | € 171,00 | € 231,00 |
| overschrijding met 25 km/h | € 183,00 | € 245,00 |
| overschrijding met 26 km/h | € 194,00 | € 260,00 |
| overschrijding met 27 km/h | € 206,00 | € 274,00 |
| overschrijding met 28 km/h | € 217,00 | € 288,00 |
| overschrijding met 29 km/h | € 228,00 | € 302,00 |
| overschrijding met 30 km/h | € 241,00 | € 318,00 |
| overschrijding van 31 of meer: | ||
| Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie. | ||
(Bron: www.boetes.nl)



